13
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 2/1 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 21 1 22
2/2 เทคนิคยานยนต์ 40 0 40
2/3 เทคนิคยานยนต์ 33 0 33
2/4 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 29 0 29
  รวม 123 1 124
ปวส. 2/1 เครื่องมือกล(ม.6) 10 0 10
2/2 แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6) 13 0 13
2/3 เครื่องมือกล 32 0 32
2/4 แม่พิมพ์โลหะ 20 0 20
2/5 แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6) 17 0 17
2/6 แม่พิมพ์โลหะ(ทวิภาคี) 10 0 10
  รวม 102 0 102
ปวส. 2 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต(ม.6) 11 3 14
  รวม 11 3 14
ปวส. 2 เทคนิคการเชื่อมโลหะ 20 0 20
  รวม 20 0 20
ปวส. 2/1 ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) 15 2 17
2/2 ติดตั้งไฟฟ้า 22 0 22
2/3 เครื่องกลไฟฟ้า 31 1 32
  รวม 68 3 71
  2/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์(ม.6) 6 5 11
ปวส. 2/2 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 9 0 9
2/3 ระบบโทรคมนาคม 10 0 10
2/4 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 26 4 30
  รวม 51 9 60
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 2/1 เทคนิคการก่อสร้าง(ม.6) 11 4 15
2/2 เทคนิคการก่อสร้าง 14 1 15
  รวม 25 5 30
ปวส. 2 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 9 7 16
  รวม 9 7 16
ปวส. 2 เทคโนโลยีผ้า ฯ 0 11 11
  รวม 0 11 11
ปวส. 2 การประกอบอาหาร(ม.6) 2 28 30
  รวม 2 28 30
ปวส. 2 ธุรกิจงานประดิษฐ์(ม.6) 0 12 12
  รวม 0 12 12
ปวส. 2/1 การบัญชี(ม.6) 0 29 29
2/2 การบัญชี 2 46 48
2/3 การบัญชี 1 37 38
2/4 การบัญชี 0 31 31
  รวม 3 143 146
ปวส. 2 การจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี) 1 11 12
  รวม 1 11 12
  2/1 การเลขานุการ(ม.6) 0 11 11
ปวส. 2/2 การเลขานุการ 0 38 38
  รวม 0 49 49
ปวส. 2/1 การตลาด(ม.6) 1 25 26
2/2 การตลาด 2 35 37
  รวม 3 60 63
ปวส. 2/1 การพัฒนาโปรแกรม(ม.6) 7 26 33
2/2 การพัฒนาโปรแกรม 1 32 33
2/3 การพัฒนาโปรแกรม 3 29 32
  รวม 11 87 98
ปวส. 2 ออกแบบนิเทศศิลป์(ม.6) 2 4 6
  รวม 2 4 6
รวม ปวส.2 ภาคปกติ 391 422 813
ภาคทวิภาคี 40 11 51
จำนวน 37 ห้อง รวม 431 433 864
15
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 2 รีเกรด เทคนิคยานยนต์ 10 0 10
เครื่องมือกล 2 0 2
ติดตั้งไฟฟ้า 3 0 3
อิเล็กทรอนิกส์ 1 0 1
เทคนิคการก่อสร้าง(ม.6) 2 0 2
เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 3 0 3
การพัฒนาโปรแกรม 0 2 2
รวม 21 2 23
  ....................................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล             ...........................................................ผู้รับรองข้อมูล
          (นางอารีย์    หลวงเทพ)                                                     (นางประกอบศรี   ทรัพย์บุญ)
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ                                                  หัวหน้างานทะเบียน