4
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                          เผยแพร่  :  โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2/1 ยานยนต์ 34 0 34
2/2 ยานยนต์ 26 0 26
2/3 ยานยนต์ 28 0 28
2/4 ยานยนต์ 23 0 23
2/5 ยานยนต์(ทวิภาคี) 29 0 29
  รวม 140 0 140
ปวช. 2/1 เครื่องมือกล 35 0 35
2/2 เครื่องมือกล 29 0 29
2/3 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 11 0 11
  รวม 75 0 75
ปวช. 2/1 เขียนแบบเครื่องกล 13 2 15
2/2 เขียนแบบเครื่องกล 16 1 17
  รวม 29 3 32
ปวช. 2 เชื่อมโลหะ 26 0 26
  รวม 26 0 26
ปวช. 2/1 ไฟฟ้ากำลัง 33 0 33
2/2 ไฟฟ้ากำลัง 34 0 34
  รวม 67 0 67
ปวช. 2/1 อิเล็กทรอนิกส์ 33 4 37
2/2 อิเล็กทรอนิกส์ 31 5 36
2/3 อิเล็กทรอนิกส์ 32 2 34
  รวม 96 11 107
ปวช. 2/1 ก่อสร้าง 22 2 24
2/2 ก่อสร้าง 22 0 22
  รวม 44 2 46
ปวช. 2/1 สถาปัตยกรรม 12 19 31
2/2 สถาปัตยกรรม 8 11 19
  รวม 20 30 50
5
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2/1 อาหารและโภชนาการ 1 18 19
2/2 อาหารและโภชนาการ 2 20 22
  รวม 3 38 41
ปวช. 2 คหกรรมการผลิต 1 22 23
  รวม 1 22 23
ปวช. 2/1 การบัญชี 0 34 34
2/2 การบัญชี 0 36 36
  รวม 0 70 70
ปวช. 2/1 การเลขานุการ 0 29 29
2/2 การเลขานุการ 0 26 26
  รวม 0 55 55
ปวช. 2/1 การขาย 1 32 33
2/2 การขาย 2 21 23
  รวม 3 53 56
ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 31 36
2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 33 35
2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 27 31
2/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 21 32
  รวม 22 112 134
ปวช. 2 วิจิตรศิลป์ 12 4 16
  รวม 12 4 16
ปวช. 2 การออกแบบ 7 5 12
  รวม 7 5 12
           
6
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2551
ข้อมูล ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2 เครื่องเคลือบดินเผา 2 8 10
  รวม 2 8 10
ปวช. 2 การโรงแรม (ทวิภาคี) 2 15 17
  รวม 2 15 17
ปวช. 2 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 11 18 29
  รวม 11 18 29
รวม ปวช.2 ภาคปกติ 518 431 949
ภาคทวิภาคี 42 15 57
จำนวน ...38.... ห้อง รวม 560 446 1,006