4
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551
ข้อมูล ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                          เผยแพร่  :  โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2/1 ยานยนต์ 36 0 36
2/2 ยานยนต์ 27 0 27
2/3 ยานยนต์ 28 0 28
2/4 ยานยนต์ 23 0 23
2/5 ยานยนต์(ทวิภาคี) 32 0 32
  รวม 146 0 146
ปวช. 2/1 เครื่องมือกล 37 0 37
2/2 เครื่องมือกล 30 0 30
2/3 เครื่องมือกล(ทวิภาคี) 11 0 11
  รวม 78 0 78
ปวช. 2/1 เขียนแบบเครื่องกล 14 2 16
2/2 เขียนแบบเครื่องกล 16 1 17
  รวม 30 3 33
ปวช. 2 เชื่อมโลหะ 27 0 27
  รวม 27 0 27
ปวช. 2/1 ไฟฟ้ากำลัง 33 0 33
2/2 ไฟฟ้ากำลัง 35 0 35
  รวม 68 0 68
ปวช. 2/1 อิเล็กทรอนิกส์ 32 4 36
2/2 อิเล็กทรอนิกส์ 31 5 36
2/3 อิเล็กทรอนิกส์ 32 2 34
  รวม 95 11 106
ปวช. 2/1 ก่อสร้าง 23 2 25
2/2 ก่อสร้าง 22 0 22
  รวม 45 2 47
ปวช. 2/1 สถาปัตยกรรม 12 21 33
2/2 สถาปัตยกรรม 9 12 21
  รวม 21 33 54
5
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551
ข้อมูล ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2/1 อาหารและโภชนาการ 1 19 20
2/2 อาหารและโภชนาการ 2 21 23
  รวม 3 40 43
ปวช. 2 คหกรรมการผลิต 1 24 25
  รวม 1 24 25
ปวช. 2/1 การบัญชี 0 34 34
2/2 การบัญชี 1 36 37
  รวม 1 70 71
ปวช. 2/1 การเลขานุการ 0 31 31
2/2 การเลขานุการ 0 27 27
  รวม 0 58 58
ปวช. 2/1 การขาย 1 34 35
2/2 การขาย 2 23 25
  รวม 3 57 60
ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 32 37
2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 35 38
2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 29 33
2/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 22 33
  รวม 23 118 141
ปวช. 2 วิจิตรศิลป์ 13 4 17
  รวม 13 4 17
ปวช. 2 การออกแบบ 7 7 14
  รวม 7 7 14
6
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2551
ข้อมูล ณ วันที่  4  มิถุนายน  พ.ศ.  2551
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2 เครื่องเคลือบดินเผา 6 9 15
  รวม 6 9 15
ปวช. 2 การโรงแรม 2 16 18
  รวม 2 16 18
ปวช. 2 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 12 20 32
  รวม 12 20 32
รวม ปวช.2 ภาคปกติ 538 472 1,010
ภาคทวิภาคี 43 0 43
จำนวน ...38.... ห้อง รวม 581 472 1,053