จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียน ระดับ ปวช. 3
ประจำปีการศึกษา 2548
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 49  
ที่มา : งานทะเบียน                               เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  
ชั้นปี/ห้อง สาขางาน จำนวนนักเรียนทั้งหมด ผู้ที่สำเร็จการศึกษา นักศึกษาไม่จบพร้อมรุ่น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ช. 3  / 1 ยานยนต์ 31 0 31 22 0 22 9 0 9
ช. 3  / 2 ยานยนต์ 31 0 31 22 0 22 9 0 9
ช. 3  / 3 ยานยนต์ 19 0 19 10 0 10 9 0 9
ช. 3  / 4 ยานยนต์  (ทวิภาคี) 27 0 27 17 0 17 10 0 10
รวม 108 0 108 71 0 71 37 0 37
ช. 3  / 1 เครื่องมือกล 41 0 41 39 0 39 2 0 2
ช. 3  / 2 เครื่องมือกล  (ทวิภาคี) 10 0 10 3 0 3 7 0 7
รวม 51 0 51 42 0 42 9 0 9
ช. 3  / 1 เขียนแบบเครื่องกล 10 2 12 2 1 3 8 1 9
รวม 10 2 12 2 1 3 8 1 9
ช. 3  / 1 เชื่อมโลหะ 38 0 38 16 0 16 22 0 22
รวม 38 0 38 16 0 16 22 0 22
ช. 3  / 1 ไฟฟ้ากำลัง 41 5 46 23 5 28 18 0 18
ช. 3  / 2 ไฟฟ้ากำลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 41 5 46 23 5 28 18 0 18
ช. 3  / 1 อิเล็กทรอนิกส์ 35 4 39 32 3 35 3 1 4
ช. 3  / 2 อิเล็กทรอนิกส์ 31 4 35 28 4 32 3 0 3
ช. 3  / 3 อิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 5 0 5 4 0 4 1 0 1
รวม 71 8 79 64 7 71 7 1 8
ช. 3  / 1 ก่อสร้าง 26 5 31 15 4 19 11 1 12
ช. 3  / 1 สถาปัตยกรรม 4 5 9 2 4 6 2 1 3
รวม 30 10 40 17 8 25 13 2 15
ช. 3  / 1 ตัดเย็บเสื้อผ้า 1 8 9 1 7 8 0 1 1
ช. 3  / 1 อาหารและโภชนาการ 5 21 26 5 21 26 0 0 0
ช. 3  / 1 คหกรรมการผลิต 2 28 30 2 25 27 0 3 3
ช. 3  / 1 ธุรกิจคหกรรม 0 24 24 0 18 18 0 6 6
รวม 8 81 89 8 71 79 0 10 10
ช. 3  / 1 การบัญชี 2 35 37 2 35 37 0 0 0
ช. 3  / 2 การบัญชี 1 35 36 1 34 35 0 1 1
รวม 3 70 73 3 69 72 0 1 1
ช. 3  / 1 การเลขานุการ 0 27 27 0 23 23 0 4 4
รวม 0 27 27 0 23 23 0 4 4
ช. 3  / 1 การตลาด 5 33 38 4 28 32 1 5 6
ช. 3  / 2 การตลาด 1 33 34 1 27 28 0 6 6
รวม 6 66 72 5 55 60 1 11 12
ช. 3  / 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 34 38 4 34 38 0 0 0
ช. 3  / 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 33 41 8 33 41 0 0 0
รวม 12 67 79 12 67 79 0 0 0
ช. 3  / 1 วิจิตรศิลป์ 8 2 10 6 2 8 2 0 2
ช. 3  / 1 การออกแบบ 5 17 22 3 14 17 2 3 5
ช. 3  / 1 เครื่องเคลือบดินเผา 1 8 9 1 7 8 0 1 1
รวม 14 27 41 10 23 33 4 4 8
รวมทั้งสิ้น 392 363 755 273 329 602 119 34 153
    นักเรียน ไม่จบพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2547   นักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2547
  นักเรียน  ไม่จบพร้อมรุ่น 11 เพศ สถานะ   จบ (คน) ไม่จบ (คน)
  จบ (คน) ไม่จบ (คน)   เทียบโอน  4  -  -
  ช. 3 ยานยนต์ 3 (ชาย) 1 2  
  ช. 3 เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 1 (ชาย) 0 1  
  ช. 3 เชื่อมโลหะ 3 (ชาย) 3 0  
  ช. 3 อิเล็กทรอนิกส์ 3 (ชาย) 0 3      
  ช. 3 เลขานุการ 1 (หญิง) 0 1