จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช. 3                
ปีการศึกษาที่ 1/2549  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 49  
ที่มา : งานทะเบียน                               เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  
ห้อง/สาขางาน ชาย หญิง รวม  
ช. 3  / 1 ยานยนต์ 36 0 36  
ช. 3  / 2 ยานยนต์ 27 0 27  
ช. 3  / 3 ยานยนต์ 39 0 39  
ช. 3  / 4 ยานยนต์ (ทวิภาคี) 26 0 26  
รวม 128 0 128  
ช. 3  / 1 เครื่องมือกล 41 1 42  
ช. 3  / 2 เครื่องมือกล 39 0 39  
ช. 3  / 3 เครื่องมือกล (ทวิภาคี) 15 0 15  
รวม 95 1 96  
ช. 3  / 1 เขียนแบบเครื่องกล 15 4 19  
รวม 15 4 19  
ช. 3  / 1 เชื่อมโลหะ 25 0 25  
รวม 25 0 25  
ช. 3  / 1 ไฟฟ้ากำลัง 35 0 35  
ช. 3  / 2 ไฟฟ้ากำลัง 23 0 23  
รวม 58 0 58  
ช. 3  / 1 อิเล็กทรอนิกส์ 35 1 36  
ช. 3  / 2 อิเล็กทรอนิกส์ 34 0 34  
ช. 3  / 3 อิเล็กทรอนิกส์ 32 5 37  
รวม 101 6 107  
ช. 3  / 1 ก่อสร้าง 35 2 37  
รวม 35 2 37  
ช. 3  / 1 สถาปัตยกรรม 14 12 26  
รวม 14 12 26  
ช. 3  / 1 ตัดเย็บเสื้อผ้า 1 25 26  
รวม 1 25 26  
ช. 3  / 1 อาหารและโภชนาการ 4 32 36  
รวม 4 32 36  
ช. 3  / 1 คหกรรมการผลิต 0 18 18  
ช. 3  / 1 ธุรกิจคหกรรม 1 20 21  
รวม 1 38 39  
ช. 3  / 1 การบัญชี 1 43 44  
ช. 3  / 2 การบัญชี 2 45 47  
ช. 3  / 3 การบัญชี 1 39 40  
รวม 4 127 131  
ช. 3  / 1 การเลขานุการ 0 33 33  
ช. 3  / 2 การเลขานุการ 0 27 27  
รวม 0 60 60  
ช. 3  / 1 การตลาด 3 22 25  
ช. 3  / 2 การตลาด 4 24 28  
ช. 3  / 3 การตลาด 0 24 24  
ช. 3     ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 0 13 13  
รวม 7 83 90  
ช. 3  / 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 37 44  
ช. 3  / 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 42 46  
ช. 3  / 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 35 43  
รวม 19 114 133  
ช. 3  / 1 วิจิตรศิลป์ 7 9 16  
ช. 3  / 1 การออกแบบ 9 22 31  
รวม 16 31 47  
รวมทั้งสิ้น 34 ห้อง 523 535 1,058  
     
ประเภทการศึกษา ชาย หญิง รวม  
ภาคปกติ 482 522 1,004  
ภาคทวิภาคี 41 13 54  
รวม 523 535 1,058