จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช. 2
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2549
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 49  
ที่มา : งานทะเบียน                               เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  
ห้อง/สาขางาน ชาย หญิง รวม
ช. 2  / 1 ยานยนต์ 34 0 34
ช. 2  / 2 ยานยนต์ 34 0 34
ช. 2  / 3 ยานยนต์  (ทวิภาคี) 19 0 19
รวม 87 0 87
ช. 2  / 1 เครื่องมือกล 35 0 35
ช. 2  / 2 เครื่องมือกล 29 0 29
ช. 2  / 3 เครื่องมือกล (ทวิภาคี) 14 0 14
รวม 78 0 78
ช. 2  / 1 เขียนแบบเครื่องกล 24 4 28
รวม 24 4 28
ช. 2  / 1
กล่องข้อความ: ยุบรวมกัน
เชื่อมโลหะ
37 0 37
ช. 2  / 2 เชื่อมโลหะ     0
รวม 37 0 37
ช. 2  / 1 ไฟฟ้ากำลัง 42 1 43
ช. 2  / 2 ไฟฟ้ากำลัง 21 1 22
ช. 2  / 3 ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) 17 1 18
รวม 80 3 83
ช. 2  / 1 อิเล็กทรอนิกส์ 23 1 24
ช. 2  / 2 อิเล็กทรอนิกส์ 24 5 29
ช. 2  / 3 อิเล็กทรอนิกส์ 21 2 23
รวม 68 8 76
ช. 2  / 1 ก่อสร้าง 24 1 25
ช. 2  / 2 ก่อสร้าง 25 0 25
รวม 49 1 50
ช. 2  / 1
กล่องข้อความ: ยุบรวมกัน
สถาปัตยกรรม
11 12 23
ช. 2  / 2 สถาปัตยกรรม      
รวม 11 12 23
ช. 2  / 1 ตัดเย็บเสื้อผ้า 1 12 13
รวม 1 12 13
ช. 2  / 1 อาหารและโภชนาการ 1 20 21
ช. 2  / 2 อาหารและโภชนาการ 1 12 13
รวม 2 32 34
ช. 2  / 1 คหกรรมการผลิต 0 19 19
ช. 2  / 1 ธุรกิจคหกรรม 1 19 20
ช. 2  / 2 ธุรกิจคหกรรม 1 23 24
รวม 2 61 63
ช. 2  / 1 การบัญชี 5 31 36
ช. 2  / 2 การบัญชี 2 22 24
รวม 7 53 60
ช. 2  / 1 การเลขานุการ 0 25 25
ช. 2  / 2 การเลขานุการ 0 25 25
รวม 0 50 50
ช. 2  / 1 การขาย 2 25 27
ช. 2  / 2 การขาย 0 18 18
ช. 2     ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 1 10 11
รวม 3 53 56
ช. 2  / 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 34 39
ช. 2  / 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 28 37
รวม 14 62 76
ช. 2  / 1 วิจิตรศิลป์ 5 12 17
ช. 2  / 1 การออกแบบ 3 18 21
ช. 2  / 1 เครื่องเคลือบดินเผา 6 1 7
รวม 14 31 45
รวมทั้งสิ้น 37 ห้อง 477 382 859
     
     
     
     
ประเภทการศึกษา ชาย หญิง รวม
ภาคปกติ 426 371 797
ภาคทวิภาคี 51 11 62
รวม 477 382 859