จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช. 1
ประจำปีการศึกษาที่ 1/2549
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 49  
ที่มา : งานทะเบียน                               เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  
ห้อง/สาขางาน ชาย หญิง รวม
ช. 1  / 1 ยานยนต์  46 0 46
ช. 1  / 2 ยานยนต์  40 0 40
ช. 1  / 3 ยานยนต์  45 0 45
ช. 1 / 4 ยานยนต์ 42 0 42
ช. 1  / 5 ยานยนต์ (ทวิภาคี) 32 0 32
รวม 205 0 205
ช. 1  / 1 เครื่องมือกล 50 0 50
ช. 1  / 2 เครื่องมือกล 44 0 44
รวม 94 0 94
ช. 1  / 1 เขียนแบบเครื่องกล 43 6 49
ช. 1  / 2 เขียนแบบเครื่องกล 47 0 47
รวม 90 6 96
ช. 1  / 1 เชื่อมโลหะ 34 1 35
ช. 1  / 2 เชื่อมโลหะ 26 0 26
รวม 60 1 61
ช. 1  / 1 ไฟฟ้ากำลัง 48 2 50
ช. 1  / 2 ไฟฟ้ากำลัง 48 2 50
ช. 1  / 3 ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) 48 1 49
รวม 144 5 149
ช. 1  / 1 อิเล็กทรอนิกส์ 46 4 50
ช. 1  / 2 อิเล็กทรอนิกส์ 43 8 51
ช. 1  / 3 อิเล็กทรอนิกส์ 45 0 45
รวม 134 12 146
ช. 1  / 1 ก่อสร้าง 42 7 49
ช. 1  / 2 ก่อสร้าง 50 0 50
รวม 92 7 99
ช. 1  / 1 สถาปัตยกรรม 25 11 36
ช. 2  / 2 สถาปัตยกรรม 22 15 37
รวม 47 26 73
ช. 1  / 1 อาหารและโภชนาการ 8 22 30
รวม 8 22 30
ช. 1  / 1 คหกรรมการผลิต 1 19 20
ช. 1  / 1 ธุรกิจคหกรรม 1 15 16
รวม 2 34 36
ช. 1  / 1 การบัญชี 2 42 44
ช. 1  / 2 การบัญชี 1 41 42
ช. 1  / 3 การบัญชี 1 44 45
ช. 1  / 4 การบัญชี 2 31 33
รวม 6 158 164
ช. 1  / 1 การเลขานุการ 0 35 35
ช. 1  / 2 การเลขานุการ 0 30 30
รวม 0 65 65
ช. 1  / 1 การขาย 7 40 47
ช. 1  / 2 การขาย 1 40 41
ช. 1     ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 0 14 14
รวม 8 94 102
ช. 1  / 1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 46 50
ช. 1  / 2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19 31 50
ช. 1  / 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 38 45
ช. 1  / 4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 38 46
รวม 38 153 191
ช. 1  / 1 ศิลปกรรม (เรียนรวม) 10 13 23
ช. 1  / 2 ศิลปกรรม (เรียนรวม) 14 10 24
ช. 1  / 3 ศิลปกรรม (เรียนรวม) 15 11 26
รวม 39 34 73
รวมทั้งสิ้น 40 ห้อง 967 617 1,584
     
   
ประเภทการศึกษา ชาย หญิง รวม
ภาคปกติ 887 602 1,489
ภาคทวิภาคี 80 15 95
รวม 967 617 1,584