งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  ตามโครงการสอนภาคเรียน  1/2556  งวดที่  2 
 ข้อมูล    วันที่  25  กรกฏาคม  พ.ศ. 2556 
  ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                           เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 แผนกวิชา   ปวช. 1-3   ปวส. 1-2   จำนวนเงิน  จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
 งวดที่ 2  งวดที่ 1 ทั้งสิ้น เงินงวดที่  1
 ช่างยนต์  377 218 144,424.00 226,100.00 370,524.00   370,524.00 226,100.00
 ช่างกลโรงงาน  230          -     58,688.00 75,600.00 134,288.00   134,288.00 75,600.00
 เทคนิคการผลิต            -     149 51,030.00 63,700.00 114,730.00   114,730.00 63,700.00
 ช่างเชื่อมโลหะ  93 54 35,968.00 62,900.00 98,868.00   98,868.00 62,900.00
 เขียนแบบเครื่องกล  56 30 17,196.00 40,400.00 57,596.00   57,596.00 40,400.00
 ช่างไฟฟ้า  234 195 114,119.00 166,700.00 280,819.00   280,819.00 166,700.00
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  313 152 125,048.00 184,800.00 309,848.00   309,848.00 184,800.00
 ช่างก่อสร้าง  163 83 76,718.00 87,600.00 164,318.00   164,318.00 87,600.00
 เทคนิคสถาปัตย์  109 51 31,314.00 75,100.00 106,414.00   106,414.00 75,100.00
 เทคนิคพื้นฐาน                             -                                  -    
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม      42,000.00   42,000.00   69,400.00
 เทคนิคอุตสาหกรรม            -     9 6,930.00   6,930.00   6,930.00
 การบัญชี  252 212 49,408.00 65,200.00 114,608.00   114,608.00 65,200.00
 การเลขานุการ  105 56 11,267.00 28,500.00 39,767.00   39,767.00 28,500.00
 การตลาด  145 98 24,321.00 35,700.00 60,021.00   60,021.00 35,700.00
 ธุรกิจค้าปลีก  52          -     3,064.00 3,800.00 6,864.00   6,864.00 3,800.00
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  434 110 54,568.00 79,800.00 134,368.00   134,368.00 79,800.00
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  20          -     2,700.00 6,100.00 8,800.00   8,800.00 6,100.00
 อาหารและโภชนาการ  142 50 36,680.00 47,800.00 84,480.00   84,480.00 47,800.00
 การบริหารคหกรรม  58 8 11,140.00 17,900.00 29,040.00   29,040.00 17,900.00
 การโรงแรม  31 15 12,140.00 8,100.00 20,240.00   20,240.00 8,100.00
 ออกแบบ  54 17 22,960.00 23,900.00 46,860.00   46,860.00 23,900.00
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  159          -     39,040.00 65,900.00 104,940.00   104,940.00 65,900.00
 เครื่องเคลือบ  23 4 2,320.00 15,500.00 17,820.00   17,820.00 15,500.00
 วิจิตรศิลป์  54          -     15,140.00 20,500.00 35,640.00   35,640.00 20,500.00
 โลจิสติกส์            -     32 624.00 3,600.00 4,224.00   4,224.00 3,600.00
 คณะวิชาพื้นฐาน      30,290.00   30,290.00  
รวม    3,104.00    1,543.00           1,019,097.00        1,405,200.00                2,424,297.00