งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ  
  ตามโครงการสอนภาคเรียน  2/2559  งวดที่  2
 ข้อมูล  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
   ที่มา  :  งานวางแผนและงบประมาณ                                       เผยแพร่โดย  :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
 แผนกวิชา   งวดที่  1  จำนวนเงิน  งวดที่  2   รวมเงินทั้งสิ้น  หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร งวดที่ 1 (คงเหลือ)  ได้รับจัดสรร 
 ช่างยนต์  225,200.00 41,783.49 129,970.00 171,753.49    ช่างยนต์ 
 ช่างกลโรงงาน  80,300.00 80,300.00 49,880.00 130,180.00    ช่างกลโรงงาน 
 เทคนิคอุตสาหกรรม  12,600.00 12,600.00 8,350.00 20,950.00    เทคนิคอุตสาหกรรม 
 เทคนิคการผลิต  65,400.00 14,308.00 43,640.00 57,948.00    เทคนิคการผลิต 
 เขียนแบบเครื่องกล  23,900.00 16,000.00 12,820.00 28,820.00    เขียนแบบเครื่องกล 
 ช่างเชื่อมโลหะ  54,000.00 54,000.00 34,130.00 88,130.00    ช่างเชื่อมโลหะ 
 ช่างไฟฟ้า  230,200.00 103,757.57 126,100.00 229,857.57    ช่างไฟฟ้า 
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์  146,400.00 15,646.00 126,400.00 142,046.00    ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ช่างก่อสร้าง  69,000.00 69,000.00 31,160.00 100,160.00    ช่างก่อสร้าง 
 เทคนิคสถาปัตย์  42,800.00 11.00 25,820.00 25,831.00   เทคนิคสถาปัตย์
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  7,600.00 7,600.00 5,100.00 12,700.00   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 เทคนิคพื้นฐาน  32,700.00 65.00 12,980.00 13,045.00   เทคนิคพื้นฐาน
 การบัญชี  65,200.00 54,062.00 37,550.00 91,612.00   การบัญชี
 การเลขานุการ  11,400.00 64.00 6,190.00 6,254.00   การเลขานุการ
 การตลาด  26,900.00 -5,125.00 14,200.00 9,075.00   การตลาด
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  57,700.00 0.00 35,370.00 35,370.00   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ธุรกิจค้าปลีก  2,800.00 2,800.00 1,320.00 4,120.00   ธุรกิจค้าปลีก
 ผ้าและเครื่องแต่งกาย  6,300.00 10.00 8,290.00 8,300.00   ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 อาหารและโภชนาการ  56,400.00 8,393.00 28,790.00 37,183.00   อาหารและโภชนาการ
 การบริหารงานคหกรรามศาสตร์  9,500.00 10.00 5,640.00 5,650.00   การบริหารงานคหกรรามศาสตร์
 วิจิตรศิลป์  11,400.00 0.00 7,610.00 7,610.00   วิจิตรศิลป์
 ออกแบบ  22,100.00 22,100.00 11,690.00 33,790.00   ออกแบบ
 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  41,500.00 41,500.00 27,670.00 69,170.00   คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 เครื่องเคลือบดินเผา  6,300.00 6,300.00 3,730.00 10,030.00   เครื่องเคลือบดินเผา
 การจัดการโลจิสติกส์  2,700.00 2,700.00 1,840.00 4,540.00   การจัดการโลจิสติกส์
 การโรงแรมและการท่องเที่ยว  17,500.00 17,500.00 10,660.00 28,160.00   การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 คณะวิชาพื้นฐาน  45,400.00 23,487.00 28,000.00 51,487.00   คณะวิชาพื้นฐาน
รวม   1,373,200.00      588,872.06 834,900.00 1,423,772.06  
หมายเหตุ        การจัดซื้อวัสดุ เพื่อฝึกปฏิบัติ ต้องเป็นรายการวัสดุฝึกเท่านั้น  ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัว
                    ให้เบิกได้ที่งานพัสดุ