ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา        
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามประเภท / แผนกวิชา  ประจำภาคเรียนที่ 1/2551  
ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2551      
ที่มา : งานบุคลากร   เผยแพร่โดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  
ลำดับที่ ฝ่าย จำนวนครู รวม  
ข้าราชการครู ครูช่วยราชการ ครูพิเศษสอน พนักงานราชการ  
1 คณะผู้บริหาร 5   0 0 5  
2 ข้าราชการ กพ. 2   0 0 2  
3 สำนักงาน  2   0 0 2  
4 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 29 1 14 0 44  
5 แผนกวิชาช่างยนต์ 10   5 1 16  
6 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 5   1 0 6  
7 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 6 1 2 0 9  
8 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 6 1 0 0 7  
9 แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1   2 0 3  
10 แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1   1 0 2  
11 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3   3 0 6  
12 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 12   2 0 14  
13 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12 2 3 0 17  
14 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 7   1 0 8  
15 แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3   3 0 6  
16 แผนกวิชาการบัญชี 5 2 0 0 7  
17 แผนกวิชาโลจิสติกส์ 2   0 0 2  
18 แผนกวิชาการเลขานุการ 7   0 0 7  
19 แผนกวิชาการตลาด 7 1 0 0 8  
20 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6   2 0 8  
21 แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7   0 0 7  
22 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 6   0 0 6  
23 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5   0 0 5  
24 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 4   0 0 4  
25 แผนกวิชาออกแบบ 3   2 0 5  
26 แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2   2 0 4  
               
รวม 158 8 43 1 210