ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2555  ข้อมูล    วันที่  10  มิถุนายน   พ.ศ. 2555
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวน ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ
รวม บุคลากรทางการศึกษา ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ชาย หญิง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
(คน)
ผู้บริหาร 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 45 0 28 0 17 10 35 0 18 27 0 2 19 7
แผนกวิชาช่างยนต์ 19 0 11 1 7 19 0 0 9 9 1 1 9 1
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 8 0 6 0 2 7 1 0 4 4 0 0 4 2
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 8 0 5 0 3 8 0 1 2 5 0 0 4 1
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 6 0 5 0 1 6 0 0 3 3 0 0 4 1
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 3 0 1 0 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 6 0 3 0 3 5 1 0 1 5 0 0 2 1
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 14 0 12 0 2 13 1 1 2 11 0 0 11 1
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 17 0 15 0 2 14 3 0 6 11 0 0 13 2
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 10 0 6 0 4 7 3 0 2 8 0 0 6 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 6 0 3 0 3 5 1 0 1 5 0 0 2 1
แผนกวิชาการบัญชี 7 0 6 0 1 0 7 0 4 3 0 0 4 2
แผนกวิชาการเลขานุการ 7 0 6 0 1 0 7 0 3 4 0 0 5 1
แผนกวิชาการตลาด 9 0 8 0 1 2 7 0 6 3 0 0 8 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 0 7 0 2 4 5 1 4 4 0 3 2 2
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 0 2 0 1 0 3 0 1 2 0 1 1 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 4 0 4 0 0 0 4 0 1 3 0 0 3 1
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 0 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 3 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 0 5 0 0 1 4 0 2 3 0 0 3 2
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 4 0 4 0 0 3 1 0 2 2 0 0 3 1
แผนกวิชาออกแบบ 5 0 3 0 2 3 2 0 2 3 0 0 3 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 3 0 1 0 2 2 1 0 1 2 0 0 1 0
รวม 209 5 146 1 57 118 91 3 83 122 1 7 112 32
รวมจำนวน (คน) ตามจำแนกประเภท 209 209 209 151
หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ที่มาช่วยราชการ
    ............................................ผู้ตรวจสอบข้อมูล ...........................................ผู้รับรองข้อมูล
             (นางกุลรภัส   นารอด)   (นายเกษม   พิไลพันธ์พฤกษ์)
          เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  รักษาการแทนหัวหน้างานบุคลากร