ข้อมูลจำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ข้อมูล ณ วันที่   13  มกราคม  พ.ศ. 2564
ที่มา : งานบุคลากร        เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้บริหาร 5 5 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 17 0 0 5 12 0 0 1 6 4 6 0 0 1 7 4 4 0 1 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 11 0 0 11 0 0 0 4 0 7 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 7 0 0 6 1 0 0 2 0 4 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 4 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 0 0 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 11 0 0 9 2 0 0 4 1 5 1 0 0 2 1 6 0 1 1 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12 0 0 9 3 1 0 6 0 2 3 0 0 1 2 8 1 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 6 0 0 4 2 0 0 2 0 2 2 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 4 0 0 1 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
แผนกวิชาการตลาด 5 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิก 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
รวม 114 5 0 64 45 2 0 29 21 38 24 0 0 28 21 30 16 10 8 1 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  5 109 2 50 62 0 49 46 18 1
114 114 114
หมายเหตุ :  1. ไม่มีผู้มาช่วยราชการ