ข้อมูลจำนวนพนักงานราชการ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ตำแหน่ง เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ข้อมูล ณ วันที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการตลาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
ศูนย์ประสานงาน (CEC) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม 6 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  6 0 0 6 0
6 6
หมายเหตุ :  1. ไม่มีผู้มาช่วยราชการ