ข้อมูลจำนวนครูพิเศษสอน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ประเภท เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ข้อมูล ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ประเภท วุฒิการศึกษา
ครูอัตราจ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 11 4 7 0 0 0 0 4 7 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 10 9 1 0 0 0 0 9 1 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 6 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 6 4 2 0 0 1 0 3 2 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการตลาด 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม 75 47 28 0 0 2 0 45 28 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  75 0 2 73 0
75 75