ข้อมูลจำนวนครูพิเศษสอน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ประเภท เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ประเภท วุฒิการศึกษา
ครูอัตราจ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 13 4 9 0 0 0 0 4 9 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 9 9 0 0 0 1 0 8 0 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 5 4 1 0 0 0 0 4 1 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 6 4 2 0 0 0 0 4 2 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการตลาด 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
รวม 72 43 29 0 0 2 1 41 28 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  72 0 3 69 0
72 72