ข้อมูลจำนวนครูพิเศษสอน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ประเภท เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ข้อมูล ณ วันที่   9  กันยายน  พ.ศ. 2563
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ประเภท วุฒิการศึกษา
ครูอัตราจ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 18 5 13 0 0 0 0 5 13 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 11 9 2 0 0 0 0 9 2 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 6 5 1 0 0 1 0 5 1 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 5 4 1 0 0 0 0 3 1 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 5 2 3 0 0 1 0 2 3 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 4 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
แผนกวิชาการตลาด 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม 93 53 40 0 0 5 1 48 39 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  93 0 6 87 0
93 93