ข้อมูลจำนวนครูพิเศษสอน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ประเภท เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ประเภท วุฒิการศึกษา
ครูอัตราจ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 13 4 9 0 0 0 0 4 9 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 10 8 2 0 0 0 0 8 2 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 6 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 6 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 6 3 3 0 0 2 0 3 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 5 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการตลาด 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม 80 50 30 0 0 6 1 46 27 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  80 0 7 73 0
80 80