ข้อมูลจำนวนครูพิเศษสอน จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ประเภท เพศ และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560
ที่มา : งานบุคลากร     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ประเภท วุฒิการศึกษา
ครูอัตราจ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 11 4 7 0 0 0 0 4 7 0 0
แผนกวิชาช่างยนต์ 9 8 1 0 0 1 0 7 1 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 5 4 1 0 0 0 0 4 1 0 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 5 4 1 0 0 0 0 4 1 0 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 4 3 1 0 0 0 0 3 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
แผนกวิชาการบัญชี 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการตลาด 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
แผนกวิชาออกแบบ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
รวม 68 43 25 0 0 2 0 41 25 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน)  68 0 2 66 0
68 68