ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด/แผนกวิชา ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ข้อมูล    วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557
ที่มา : งานบุคลากร        เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานที่สังกัด จำนวนรวม ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ
บุคลากรทางการศึกษา ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้บริหาร 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 46 0 0 5 23 0 1 3 14 0 0 3 16 8 19 0 0 10 11 1 12 3 9
แผนกวิชาช่างยนต์ 19 0 0 11 0 0 0 8 0 0 0 8 0 10 0 1 0 10 0 9 0 0 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 8 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 3 0 4 1 0 0 0 1 5 0 2 0
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 9 0 0 6 0 0 0 3 0 1 0 3 0 5 0 0 0 4 0 3 0 2 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0
แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 6 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4 1 0 0 2 1 2 0 1 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 12 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 2 0 9 1 0 0 0 1 10 0 1 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 17 0 0 12 1 0 0 2 2 1 0 6 0 7 3 0 0 5 0 8 2 2 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 8 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 2 0 3 3 0 0 2 2 4 1 0 0
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 6 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 1 0 0 2 1 2 0 1 0
แผนกวิชาการบัญชี 7 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 3 0 2 0 2
แผนกวิชาการเลขานุการ 6 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 3 0 2
แผนกวิชาการตลาด 9 0 0 1 6 0 0 1 1 0 0 1 4 1 3 0 0 1 1 1 2 0 4
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 0 0 2 4 0 0 2 1 1 0 1 2 3 2 0 0 2 2 1 2 1 1
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0
แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1
แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 2 0 1
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1
แผนกวิชาออกแบบ 5 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 1
แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
รวม 204 5 0 78 59 0 1 28 33 4 0 42 35 69 53 1 0 44 30 56 32 19 23
รวมจำนวน (คน) ตามจำแนกประเภท 5 137 1 61 4 77 122 1 74 88 42
หมายเหตุ : ไม่รวมผู้ที่มาช่วยราชการ