ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะหน่วยงานที่สังกัด  ประเภท  เพศ  และวุฒิการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
             ที่มา : งานบุคลากร                                     เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานตามโครงสร้างบริหาร จำนวน ประเภท วุฒิการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว ม.ต้นหรือต่ำกว่า ม.ปลาย/ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่า ป.ตรี
หน่วยงานที่สังกัด
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
งานทะเบียน 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
งานการเงิน 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
งานการบัญชี 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานบริหารงานทั่วไป 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานประชาสัมพันธ์ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
งานเอกสารการพิมพ์ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานบุคลากร 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
งานพัสดุ 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0
พนักงานขับรถยนต์ 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานอาคารสถานที่ 20 9 11 6 6 2 4 1 1 0 0 0 0
ยาม 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สำนักงาน อศจ. 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
งานพัฒนาการเรียนการสอน  2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
งานวัดผล 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
งานสื่อการเรียนการสอน 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายวิชาการ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
งานปกครอง 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานวางแผนและงบประมาณ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานครูที่ปรึกษา 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
งานการค้า 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 62 18 44 9 6 3 6 2 18 4 14 0 0
รวมจำนวนทั้งหมด (คน) 62 15 9 20 18 0
62 62