ข้อมูลครูอัตรากำลังครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  จำแนกตามเพศและคุณวุฒิทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553
ข้อมูล ณ วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2553
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม คุณวุฒิทางการศึกษา
ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ครูพิเศษสอน              
   -  แผนกวิชาภาษาไทย 0 1 1 0 1 0 0
   -  หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 0 1 1 0 1 0 0
   -  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 4 5 0 4 1 0
   -  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 0 4 4 0 4 0 0
   -  หมวดวิชาสังคมศึกษา 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 4 1 5 1 3 1 0
   - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 0 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 1 1 0 0 1 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 2 1 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 1 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 1 2 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 2 1 3 0 3 0 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการเลขานุการ 0 1 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาการตลาด 1 0 1 0 1 0 0
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 2 2 0 1 1 0
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 0 0 0 0 0 0 0
   - แผนกวิชาออกแบบ 0 2 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 1 2 0 2 0 0
   - แผนกวิชาการโรงแรม 0 1 1 0 1 0 0
   - อื่นๆ....................................              
  รวม 25 24 49 1 44 4 0