ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู  -  และบุคลากรทางการศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จำแนกตามเพศและวิทยฐานะ  ภาคเรียนที่ 1/2553
ข้อมูล ณ วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2553
ที่มา : งานบุคลากร เผยแพร่โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ตำแหน่ง / หน้าที่ จำนวน (คน) รวม วิทยฐานะ
ชาย หญิง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่มีวิทยฐานะ
1 คณะผู้บริหาร 5 0 5 0 5 0 0 0
2 บุคลากรทางการศึกษา 0 2 2 0 0 0 0 0
3 บุคลากรทางการศึกษามาช่วยราชการ 0 2 2 0 0 0 0 0
4 พนักงานราชการ 1 0 1 0 0 0 0 0
5 สำนักงาน 0 1 1 1 0 0 0 0
6 อื่นๆ................................                
  รวม 6 5 11 1 5 0 0 0
7 ข้าราชการครู                
   - หมวดวิชาภาษาไทย 0 3 3 2 1 0 0 0
   - หมวดวิชาสังคม 2 3 5 4 1 0 0 0
   - หมวดวิชาพลานามัย 1 2 3 3 0 0 0 0
   - หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 0 4 4 4 0 0 0 0
   - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 3 2 5 2 3 0 0 0
   - หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 7 8 6 1 0 0 1
   - แผนกวิชาช่างยนต์ 10 0 10 9 1 0 0 0
   - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 5 0 5 4 1 0 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 5 0 5 4 1 0 0 0
   - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 6 0 6 4 2 0 0 0
   - แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 2 0 2 1 1 0 0 0
   - แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 0 1 1 0 0 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3 2 1 0 0 0
   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 12 0 12 10 1 0 0 1
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 13 2 15 15 0 0 0 0
   - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 5 1 6 6 0 0 0 0
   - แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 3 0 3 2 1 0 0 0
   - แผนกวิชาการบัญชี 0 6 6 5 1 0 0 0
   - แผนกวิชาการเลขานุการ 0 6 6 5 1 0 0 0
   - แผนกวิชาการตลาด 1 7 8 8 0 0 0 0
   - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 4 0 0 0 2
   - แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 0 1 1 0 1 0 0 0
   - แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 0 5 5 5 0 0 0 0
   - แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 0 5 5 5 0 0 0 0
   - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 4 5 4 1 0 0 0
   - แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 3 1 4 4 0 0 0 0
   - แผนกวิชาออกแบบ 2 1 3 3 0 0 0 0
   - แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 1 0 1 1 0 0 0 0
   - แผนกวิชาการโรงแรม 0 1 1 1 0 0 0 0
   - อื่นๆ........................................                
รวมทั้งสิ้น 83 64 147 124 19 0 0 4