จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่  5  พฤศจิกายน 2550
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1/1 เทคนิคยานยนต์(ม.6) 29 1 30
1/2 เทคนิคยานยนต์ 41 0 41
1/3 เทคนิคยานยนต์ 35 0 35
1/4 เทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี) 30 0 30
  รวม 135 1 136
ปวส. 1/1 เครื่องมือกล(ม.6) 12 0 12
1/2 แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6) 16 0 16
1/3 เครื่องมือกล 32 0 32
1/4 แม่พิมพ์โลหะ 18 0 18
1/5 แม่พิมพ์พลาสติก 18 0 18
1/6 แม่พิมพ์โลหะ(ทวิภาคี) 14 0 14
  รวม 110 0 110
ปวส. 1 ออกแบบและเขียนแบบการผลิต(ม.6) 11 3 14
  รวม 11 3 14
ปวส. 1 เทคนิคการเชื่อมโลหะ(ม.6) 20 2 22
  รวม 20 2 22
ปวส. 1/1 ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) 20 2 22
1/2 ติดตั้งไฟฟ้า 28 0 28
1/3 เครื่องกลไฟฟ้า 35 1 36
  รวม 83 3 86
ปวส. 1/1 เทคนิคคอมพิวเตอร์(ม.6) 9 5 14
1/2 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 12 0 12
1/3 ระบบโทรคมนาคม 15 0 15
1/4 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 31 4 35
  รวม 67 9 76
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน2550
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1/1 เทคนิคการก่อสร้าง(ม.6) 15 4 19
1/2 เทคนิคการก่อสร้าง 20 1 21
  รวม 35 5 40
ปวส. 1 เทคนิคสถาปัตยกรรม(ม.6) 10 9 19
  รวม 10 9 19
ปวส. 1 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง 0 12 12
  รวม 0 12 12
ปวส. 1 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ(ม.6) 2 29 31
  รวม 2 29 31
ปวส. 1 ธุรกิจงานประดิษฐ์(ม.6) 0 12 12
  รวม 0 12 12
ปวส. 1/1 การบัญชี(ม.6) 0 30 30
1/2 การบัญชี 2 47 49
1/3 การบัญชี 1 39 40
1/4 การบัญชี 0 32 32
  รวม 3 148 151
ปวส. 1/1 การเลขานุการ(ม.6) 0 13 13
1/2 การเลขานุการ 0 40 40
  รวม 0 53 53
ปวส. 1/1 การตลาด(ม.6) 1 25 26
1/2 การตลาด 3 37 40
  รวม 4 62 66
ปวส. 1/1 การพัฒนาโปรแกรม(ม.6) 6 27 33
1/2 การพัฒนาโปรแกรม 3 36 39
1/3 การพัฒนาโปรแกรม 4 33 37
  รวม 13 96 109
จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน  2550
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวส. 1 การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี) 1 11 12
  รวม 1 11 12
ปวส. 1 ออกแบบนิเทศศิลป์(ม.6) 3 5 8
  รวม 3 5 8
รวม ปวส.1 ภาคปกติ 452 449 901
ภาคทวิภาคี 45 11 56
จำนวน 37  ห้อง รวม 497 460 957