จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน 2550
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                    เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2/1 ยานยนต์ 35 0 35
2/2 ยานยนต์ 32 0 32
2/3 ยานยนต์ 29 0 29
2/4 ยานยนต์ 22 0 22
2/5 ยานยนต์(ทวิภาคี) 22 0 22
  รวม 140 0 140
ปวช. 2/1 เครื่องมือกล 37 0 37
2/2 เครื่องมือกล 38 0 38
  รวม 75 0 75
ปวช. 2/1 เขียนแบบเครื่องกล 25 3 28
2/2 เขียนแบบเครื่องกล 27 0 27
  รวม 52 3 55
ปวช. 2 เชื่อมโลหะ 24 0 24
  รวม 24 0 24
ปวช. 2/1 ไฟฟ้ากำลัง 38 2 40
2/2 ไฟฟ้ากำลัง 36 1 37
2/3 ไฟฟ้ากำลัง 35 0 35
  รวม 109 3 112
ปวช. 2/1 อิเล็กทรอนิกส์ 41 5 46
2/2 อิเล็กทรอนิกส์ 33 6 39
2/3 อิเล็กทรอนิกส์ 34 0 34
  รวม 108 11 119
ปวช. 2/1 ก่อสร้าง 23 7 30
2/2 ก่อสร้าง 19 0 19
  รวม 42 7 49
ปวช. 2/1 สถาปัตยกรรม 16 7 23
2/2 สถาปัตยกรรม 5 8 13
  รวม 21 15 36
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน  2550
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                                                         เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2 อาหารและโภชนาการ 5 15 20
  รวม 5 15 20
ปวช. 2 คหกรรมการผลิต 0 13 13
  รวม 0 13 13
ปวช. 2 ธุรกิจคหกรรม 1 9 10
  รวม 1 9 10
ปวช. 2/1 การบัญชี 2 34 36
2/2 การบัญชี 0 28 28
2/3 การบัญชี 0 39 39
2/4 การบัญชี 2 24 26
  รวม 4 125 129
ปวช. 2/1 การเลขานุการ 0 24 24
2/2 การเลขานุการ 0 19 19
  รวม 0 43 43
ปวช. 2/1 การขาย 2 32 34
2/2 การขาย 0 29 29
2/3 ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 0 12 12
  รวม 2 73 75
ปวช. 2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 45 48
2/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 26 42
2/3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 28 32
2/4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 31 34
  รวม 26 130 156
ปวช. 2 วิจิตรศิลป์ 8 7 15
  รวม 8 7 15
ปวช. 2 การออกแบบ 2 9 11
  รวม 2 9 11
จำนวนนักเรียน ระดับ ปวช.2 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2550
ข้อมูล ณ วันที่ 5  พฤศจิกายน 2550
ที่มา  :  งานทะเบียน                                                                                                      เผยแพร่โดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
ระดับ ห้อง สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช. 2 เครื่องเคลือบดินเผา 12 2 14
  รวม 12 2 14
รวม ปวช.2 ภาคปกติ 609 453 1062
ภาคทวิภาคี 22 12 34
จำนวน 39  ห้อง รวม 631 465 1096