สรุปโครงการพัฒนาแผนกวิชา ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนกวิชา / หมวดวิชา จัดทำโครงการ งบประมาณ
1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
      1.1  แผนกวิชาช่างยนต์ 1 50,000.00
  1.2  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 1 50,000.00
  1.3  แผนกวิชาเทคนิคการผลิต 1 50,000.00
  1.4  แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล 1 55,000.00
  1.5  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 49,434.00
  1.6  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 1 49,500.00
  1.7  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 50,000.00
  1.8  แผนกวิชาก่อสร้าง 1 50,531.00
  1.9  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตย์ 1 50,000.00
  1.10  แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 1 50,000.00
  1.11  แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 49,300.00
  1.12  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 49,947.60
2.  ประเภทวิชาคหกรรม    
  2.1  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ                                       -                                     -        
  2.2  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 46,600.00
  2.3  แผนกวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 1 49,900.00
3.  ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
  3.1  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 49,958.00
4.  ประเภทศิลปกรรม    
  4.1  แผนกวิชาออกแบบ
3
100,000.00
  4.2  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  4.3  แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 1 50,000.00
  4.4  แผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2 49,984.00
5.  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
  5.1  แผนกวิชาการบัญชี 2 49,680.00
  5.2  แผนกวิชาการเลขานุการ 1 50,000.00
  5.3  แผนกวิชาการตลาด 2 50,000.00
  5.4  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 50,000.00
  5.5  แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 50,000.00
       
แผนกวิชา / หมวดวิชา จัดทำโครงการ งบประมาณ
6.  หมวดวิชา  (สามัญสัมพันธ์)    
  5.1  หมวดวิชาพลานามัย                                       -                                     -        
  5.2  หมวดวิชาภาษาไทย 1 47,970.00
  5.3  หมวดวิชาสังคม 1 46,500.00
  5.4  หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 49,900.00
  5.5  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 1 50,000.00
  5.6  หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 1 50,400.00
รวม 37 1,444,604.60